Cartes mères (0)
GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX Carte mère - Compatible avec AMD Ryzen 9000 Series CPUs, 16+2+2 Phases Digital VRM, up to 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2
64 000,00 DA
● Plus que 1 en stock
1 disponible
Réf:
Description
Améliorez votre expérience informatique avec les séries de cartes mères renommées de GIGABYTE : AORUS, AERO et GIGABYTE. Dotées de designs innovants et de fonctionnalités avancées, ces cartes offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Que vous soyez un joueur, un créateur de contenu ou un professionnel, nos séries répondent à vos besoins, en garantissant une qualité sans compromis et une technologie de pointe.
Caractéristiques techniques
| Fabricant de processeur | AMD |
|---|---|
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM5 |
| Processeurs compatibles | AMD Ryzen™ 7 |
| Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
| Prise en charge des douilles du processeur | Emplacement AM5 |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 192 Go |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Сompatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 8000 MHz |
| Mémoire interne maximale | 192 Go |
| Pris en charge les capacités du module de mémoire | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA II |
| Nombre de disque dur supporté | 4 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 8 |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 10 |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Carte graphique intégrée | Non |
| HDCP | Oui |
| Version DirectX | 12.0 |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
| Connecteur audio | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Carte mère chipset | AMD X670 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Couleur du produit | Noir |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | ATX |
| famille de composant de produits | AMD |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Home x64, Windows 11 x64 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 2 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 4 |
| Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
| Version ACPI | 5.0 |
| Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | 2.7 |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
| Pays d'origine | Chine |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Poids de la batterie | 3 g |
| Poids de lithium par batterie | 0,07 g |
| Nombre de cellules de batterie | 1 |
| Technologie batterie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Type de batterie | CR2032 |
| Largeur du colis | 335 mm |
| Profondeur du colis | 270 mm |
| Hauteur du colis | 80 mm |
| Poids du paquet | 2,51 kg |
| Largeur | 305 mm |
| Profondeur | 244 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Câbles inclus | SATA |
| Piles fournies | Oui |
| Drivers inclus | Oui |
Authentique
58 wilayas
Retrait Tipaza
Avis clients
0.0 (0)
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier !
